You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Huta Baru
Desa Huta Baru

Kec. Batang Toru, Kab. Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 160 23,85% 88 13,11% 72 10,73%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 63 9,39% 31 4,62% 32 4,77%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 126 18,78% 64 9,54% 62 9,24%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 106 15,80% 53 7,90% 53 7,90%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 100 14,90% 54 8,05% 46 6,86%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 1 0,15% 1 0,15% 0 0,00%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 5 0,75% 3 0,45% 2 0,30%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 12 1,79% 5 0,75% 7 1,04%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 1 0,15% 1 0,15% 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 0,15% 1 0,15% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 96 14,31% 43 6,41% 53 7,90%
JUMLAH 671 100,00% 344 51,27% 327 48,73%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 671 100,00% 344 51,27% 327 48,73%

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.064.973.399,00 Rp 1.064.973.399,00
100%
Belanja
Rp 1.108.735.753,00 Rp 1.108.735.753,00
100%
Pembiayaan
Rp 43.762.354,00 Rp 43.762.354,00
100%

APBDes 2024 Pendapatan

Dana Desa
Rp 664.414.000,00 Rp 664.414.000,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 400.177.000,00 Rp 400.177.000,00
100%
Bunga Bank
Rp 382.399,00 Rp 382.399,00
100%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 398.256.579,00 Rp 398.256.579,00
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 215.544.174,00 Rp 215.544.174,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 162.392.000,00 Rp 162.392.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 163.343.000,00 Rp 163.343.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 169.200.000,00 Rp 169.200.000,00
100%