You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Huta Baru
Desa Huta Baru

Kec. Batang Toru, Kab. Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 162 24,18% 88 13,13% 74 11,04%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 65 9,70% 31 4,63% 34 5,07%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 132 19,70% 64 9,55% 68 10,15%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 111 16,57% 51 7,61% 60 8,96%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 107 15,97% 58 8,66% 49 7,31%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 5 0,75% 3 0,45% 2 0,30%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 13 1,94% 5 0,75% 8 1,19%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 1 0,15% 1 0,15% 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 74 11,04% 36 5,37% 38 5,67%
JUMLAH 670 100,00% 337 50,30% 333 49,70%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 670 100,00% 337 50,30% 333 49,70%

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.064.973.399,00 Rp 1.064.973.399,00
100%
Belanja
Rp 1.108.735.753,00 Rp 1.108.735.753,00
100%
Pembiayaan
Rp 43.762.354,00 Rp 43.762.354,00
100%

APBDes 2024 Pendapatan

Dana Desa
Rp 664.414.000,00 Rp 664.414.000,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 400.177.000,00 Rp 400.177.000,00
100%
Bunga Bank
Rp 382.399,00 Rp 382.399,00
100%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 398.256.579,00 Rp 398.256.579,00
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 215.544.174,00 Rp 215.544.174,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 162.392.000,00 Rp 162.392.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 163.343.000,00 Rp 163.343.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 169.200.000,00 Rp 169.200.000,00
100%